NEWS
USBの規格をおさらいしてみよう
こんにちは!SI事業部のIです。
突然ですが、家電量販店などでUSBメモリやケーブルを買う際に
…なんて思ったこと、ありませんか?
USBの規格は便利な反面、とにかく“ややこしい”のです。
今回は、USBの「形」「世代」「速度」についてざっくりと整理をしたいと思います。
コネクタ名称 | 見た目の特徴・用途 | 主な対応規格 |
---|---|---|
Type-A | 長方形でPCによくある口。大きくて安定感あり。 | USB 1.1~USB3.2 |
Type-B | 角が2つ落ちた正方形っぽい。プリンタなど。 | USB 1.1~USB3.2 |
mini-B | 少し古いデジカメや携帯に使われた。厚め。 | USB 1.1~USB 2.0 |
micro-B | Android端末や外付けHDDに多かった。薄型。 | USB 2.0~USB 3.0 |
USB 3.0 micro-B | Y字のような特殊形状。高速HDDなどで使用。 | USB 3.0 |
Type-C | 両面挿し可能、上下関係なしの次世代型。 | USB 2.0~USB4 |
📌 micro-Bとmini-Bは名前が似ていますが、形も用途も違うので注意!
形状のイメージは、以下のページが解りやすいのでご覧ください
https://www.softbank.jp/sbnews/entry/20220221_02
世代名 | 転送速度(理論値) | 主なコネクタ形状 |
---|---|---|
USB 1.1 | 12 Mbps | Type-A、Type-B、mini-B |
USB 2.0 | 480 Mbps | Type-A、Type-B、mini-B、micro-B |
USB 3.0 | 5 Gbps | Type-A、USB 3.0 Type-B、micro-B(USB 3.0) |
USB 3.1 Gen1 | 5 Gbps | 同上 |
USB 3.1 Gen2 | 10 Gbps | Type-A、Type-C |
USB 3.2 Gen1/2 | 5~20 Gbps | Type-C(主流)、Type-A(一部) |
USB4 | 最大40 Gbps | Type-Cのみ |
USB4 Ver2.0 | 最大80~120 Gbps | Type-Cのみ |
世代になった途端にややこしくなってまいりました! 3.1?Gen?
💭「そもそも、3.0も3.1 Gen1も3.2 Gen1も、みんな5Gbpsって書いてあるけど違いあるの…?」
実はここが、USBのややこしさのピークとも言えるポイントです。
実は…USB規格は後から再整理され、同じ内容でも名前が変わっていったのです。
旧名称 | 現行名称 | 転送速度 |
---|---|---|
USB 3.0 | USB 3.1 Gen1 | 5 Gbps |
USB 3.1 Gen1 | USB 3.2 Gen1 | 5 Gbps |
USB 3.1 Gen2 | USB 3.2 Gen2 | 10 Gbps |
(なし) | USB 3.2 Gen2x2 | 20 Gbps |
😵 同じ転送速度でも名前がコロコロ変わるため、「USB 3.0」「3.1」「3.2」が混在し、ユーザーを混乱させる結果に…。
整理してまとめるとこんな感じになります↓↓
世代(名称) | 最大転送速度 | 主なコネクタ形状 | 主な特徴 |
---|---|---|---|
USB 1.1 | 12 Mbps | Type-A / Type-B | キーボードやマウスなど低速周辺機器に対応 |
USB 2.0 | 480 Mbps | Type-A / Type-B / mini-B / micro-B | 多くの周辺機器に使用。今でも普及している。 |
USB 3.2 Gen1 | 5 Gbps | Type-A / Type-B / micro-B(USB 3.0)/ Type-C | 以前よりも高速。見分けつかないので仕様の確認を! |
USB 3.2 Gen2 | 10 Gbps | Type-A / Type-C | 外付けSSDなどに使われる。 |
USB 3.2 Gen2x2 | 20 Gbps | Type-C | さらに高速化。Type-C専用。 |
USB4 | 40 Gbps | Type-C | Thunderbolt 3互換。映像出力も可能。 |
USB4 Ver 2.0 | 80 Gbps(理論最大) | Type-C | 次世代の超高速転送。開発進行中。 |
…若干わかりやすくなりましたか?
いかがでしたでしょうか。少しでもお役に立てれば幸いです。
次は、現在の主流であるType-Cケーブルに焦点を当ててみたいと思います。
では、またの機会に!
※本記事は、OpenAIのAIアシスタント「ChatGPT」の支援を受けて執筆・編集しています。