NEWS
iPad各機種のサイズまとめ
こんにちは。SI事業部のI.Nです。
今日は業務内容の共有の際、
iPad各機種のサイズが分かりにくかったので、
各シリーズごとに改めて情報をまとめてみました。
機種 | 画面 | 高さ | 幅 | 厚さ | ホームボタン |
---|---|---|---|---|---|
第5世代 | 9.7 インチ | 240mm | 169.5mm | 7.5mm | 有 |
第6世代 | 9.7 インチ | 240mm | 169.5mm | 7.5mm | 有 |
第7世代 | 10.2 インチ | 250.6mm | 174.1mm | 7.5mm | 有 |
第8世代 | 10.2 インチ | 250.6mm | 174.1mm | 7.5mm | 有 |
第9世代 | 10.2 インチ | 250.6mm | 174.1mm | 7.5mm | 有 |
第10世代 | 10.9 インチ | 248.6mm | 179.5mm | 7mm | 無 |
A16 | 11 インチ | 248.6mm | 179.5mm | 7mm | 無 |
まずは無印のiPadシリーズです。
こちらは比較的わかりやすく、
第5,6世代から大型化した第7,8,9世代、
さらにホームボタンが廃止されたことで
サイズ感はあまり変わらず画面拡大された第10,A16世代となっています。
また、第10,A16世代は画面サイズは若干異なるものの
本体サイズが変わらないため、ケースなどは共通となっています。
機種 | 画面 | 高さ | 幅 | 厚さ | ホームボタン |
---|---|---|---|---|---|
第4世代 | 7.9 インチ | 203.2mm | 134.8mm | 6.1mm | 有 |
第5世代 | 7.9 インチ | 203.2mm | 134.8mm | 6.1mm | 有 |
第6世代 | 8.3 インチ | 195.4mm | 134.8mm | 6.3mm | 無 |
A17 Pro | 8.3 インチ | 195.4mm | 134.8mm | 6.3mm | 無 |
つぎにiPad miniシリーズです。
こちらもかなりわかりやすく、
第4,5世代から
ホームボタンの廃止と画面拡大された第6,A17Pro世代となっています。
A17Proは第7世代と呼ばれることもあります。
機種 | 画面 | 高さ | 幅 | 厚さ | ホームボタン |
---|---|---|---|---|---|
第1世代 | 9.7 インチ | 240mm | 169.5mm | 7.5mm | 有 |
第2世代 | 9.7 インチ | 240mm | 169.5mm | 6.1mm | 有 |
第3世代 | 10.5 インチ | 250.6mm | 174.1mm | 6.1mm | 有 |
第4世代 | 10.9 インチ | 247.6mm | 178.5mm | 6.1mm | 無 |
第5世代 | 10.9 インチ | 247.6mm | 178.5mm | 6.1mm | 無 |
M2 | 11 インチ | 247.6mm | 178.5mm | 6.1mm | 無 |
M2 | 13 インチ | 280.6mm | 214.9mm | 6.1mm | 無 |
M3 | 11 インチ | 247.6mm | 178.5mm | 6.1mm | 無 |
M3 | 13 インチ | 280.6mm | 214.9mm | 6.1mm | 無 |
最後にiPad Airシリーズです。
こちらは少し複雑となっており、
第1,2世代から大型化した第3世代、
そこからホームボタン廃止と画面拡大された第4,5世代となり、
M2,M3世代では、本体サイズは変わらない11インチモデルと
大型化した13インチモデルの2種類となりました。
以前まで世代名は数字順に名付けられていましたが、
ここ最近は搭載チップで名付けられるようになり、
世代の確認には注意が必要です。
iPadのサイズを確認する際に、ぜひ参考にしてみてください!